2026年4月11日,德甲聯(lián)賽進(jìn)行一場對決,萊比錫紅牛主場迎戰(zhàn)門興格拉德巴赫。全場比賽唯一進(jìn)球出現(xiàn)在下半場,主隊前鋒在禁區(qū)內(nèi)接隊友傳中后搶點破門。門興格拉德巴赫在比賽末段試圖反撲,但未能改寫比分。
最終,萊比錫紅牛憑借這粒進(jìn)球以1比0擊敗對手,全取三分。門興格拉德巴赫客場告負(fù)。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 萊比錫紅牛 | 1 : 0 | 門興格拉德巴赫 |
| 2025-11-28 | 門興格拉德巴赫 | 0 : 0 | 萊比錫紅牛 |
| 2025-03-29 | 門興格拉德巴赫 | 1 : 0 | 萊比錫紅牛 |
| 2024-11-09 | 萊比錫紅牛 | 0 : 0 | 門興格拉德巴赫 |
| 2024-02-17 | 萊比錫紅牛 | 2 : 0 | 門興格拉德巴赫 |
| 萊比錫紅牛 | 1 : 0 | 門興格拉德巴赫 |
| 云達(dá)不來梅 | 1 : 2 | 萊比錫紅牛 |
| 萊比錫紅牛 | 5 : 0 | 霍芬海姆 |
| 斯圖加特 | 1 : 0 | 萊比錫紅牛 |
| 萊比錫紅牛 | 2 : 1 | 奧格斯堡 |
| 萊比錫紅牛 | 1 : 0 | 門興格拉德巴赫 |
| 門興格拉德巴赫 | 2 : 2 | 海登海姆 |
| 科隆 | 3 : 3 | 門興格拉德巴赫 |
| 門興格拉德巴赫 | 2 : 0 | 圣保利 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 1 | 門興格拉德巴赫 |
2026年4月11日,德甲聯(lián)賽進(jìn)行一場對決,萊比錫紅牛主場迎戰(zhàn)門興格拉德巴赫。全場比賽唯一進(jìn)球出現(xiàn)在下半場,主隊前鋒在禁區(qū)內(nèi)接隊友傳中后搶點破門。門興格拉德巴赫在比賽末段試圖反撲,但未能改寫比分。
最終,萊比錫紅牛憑借這粒進(jìn)球以1比0擊敗對手,全取三分。門興格拉德巴赫客場告負(fù)。