2026年4月15日,CBA季后賽將進行山西隊與浙江廣廈隊的對決。兩隊常規(guī)賽排名接近,本次交手將決定系列賽走勢。
山西隊外線火力突出,廣廈隊內(nèi)線實力占優(yōu)。雙方在常規(guī)賽兩次交鋒中各勝一場。本場比賽勝者將在晉級中占據(jù)有利位置。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | - | - | - | - | - |
| 廣廈 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 山西 | 78 : 59 | 廣廈 |
| 2025-12-12 | 廣廈 | 88 : 74 | 山西 |
| 山西 | 98 : 103 | 深圳 |
| 山西 | 97 : 100 | 青島 |
| 新疆 | 86 : 102 | 山西 |
| 四川 | 81 : 103 | 山西 |
| 山西 | 96 : 100 | 上海大鯊魚 |
| 寧波 | 85 : 93 | 廣廈 |
| 廣廈 | 103 : 97 | 山東 |
| 廣州龍獅 | 81 : 88 | 廣廈 |
| 廣東 | 100 : 80 | 廣廈 |
| 深圳 | 109 : 94 | 廣廈 |
2026年4月15日,CBA季后賽將進行山西隊與浙江廣廈隊的對決。兩隊常規(guī)賽排名接近,本次交手將決定系列賽走勢。
山西隊外線火力突出,廣廈隊內(nèi)線實力占優(yōu)。雙方在常規(guī)賽兩次交鋒中各勝一場。本場比賽勝者將在晉級中占據(jù)有利位置。