北京時間2026年4月24日,土耳其籃球超級聯(lián)賽將進(jìn)行一場對決,由梅爾克澤芬迪主場迎戰(zhàn)加拉塔薩雷。
梅爾克澤芬迪近期狀態(tài)起伏,主場表現(xiàn)是其爭取積分的關(guān)鍵??完?duì)加拉塔薩雷陣容實(shí)力占優(yōu),客場戰(zhàn)績穩(wěn)定。兩隊(duì)過往交鋒記錄中,加拉塔薩雷占據(jù)一定優(yōu)勢。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅爾克澤芬迪 | - | - | - | - | - |
| 加拉塔薩雷 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 加拉塔薩雷 | 98 : 89 | 梅爾克澤芬迪 |
| 費(fèi)內(nèi)巴切 | 82 : 69 | 梅爾克澤芬迪 |
| 梅爾克澤芬迪 | 92 : 80 | 佩特金體育 |
| 托法什 | 88 : 93 | 梅爾克澤芬迪 |
| 梅爾克澤芬迪 | 65 : 79 | 巴赫塞希爾科爾 |
| 貝西克塔斯 | 99 : 74 | 梅爾克澤芬迪 |
| 加拉塔薩雷 | 92 : 70 | 布爾薩體育 |
| 埃森勒埃羅克斯普爾 | 85 : 86 | 加拉塔薩雷 |
| 加拉塔薩雷 | 98 : 94 | 布尤克切克梅杰 |
| 梅爾辛體育 | 114 : 76 | 加拉塔薩雷 |
| 加拉塔薩雷 | 90 : 93 | 土耳其電信 |
北京時間2026年4月24日,土耳其籃球超級聯(lián)賽將進(jìn)行一場對決,由梅爾克澤芬迪主場迎戰(zhàn)加拉塔薩雷。
梅爾克澤芬迪近期狀態(tài)起伏,主場表現(xiàn)是其爭取積分的關(guān)鍵??完?duì)加拉塔薩雷陣容實(shí)力占優(yōu),客場戰(zhàn)績穩(wěn)定。兩隊(duì)過往交鋒記錄中,加拉塔薩雷占據(jù)一定優(yōu)勢。